Tianwangge Commercial Center,
Home Productsebm-papst

ebm-papst R2E220-AA44-97 R3G560-AG21-01

ebm-papst R2E220-AA44-97 R3G560-AG21-01

  • ebm-papst R2E220-AA44-97 R3G560-AG21-01
ebm-papst R2E220-AA44-97 R3G560-AG21-01
Product Details:
Brand Name: ebm-papst
Model Number: R2E220-AA44-97
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: Box Packing
Delivery Time: 3-5 days
Payment Terms: T/T, Western Union, X-Transfer
Supply Ability: In stock
Contact Now
Detailed Product Description

Contact: Sunny
Email: sunny@gloryaytomatiom.com
Skype: SunnyKwok86
Wechat:1198461036
Mobile Phone: +86 13025157392(WhatsApp)

 

Our advantages:
1.New and Original
2.In Stock
3.Best Price
4.Fast Delivery
5.One Year Warranty

 

Our main brand:Allen Bradley,ABB,Honeywell,Schneider,GE Fanuc,Ovation,Bently Nevada,Triconex,Foxboro,Yokogawa,etc module.

To get our best price & fast quotation, please send us Email now.


We also supply:

RG25-55/14/2TDMLO风量:1090m3/h 电压:24v 电流:7.4A 功率:80W 转速:2500r/min
RG225-55/18/2TDMLO风量:1090m3/h 电压:48v 电流:7.4A 功率:80W 转速:2500r/min
RG225-55/18/2TDMO风量:1210m3/h 电压:48v 电流:7.9A 功率:116W 转速:2800r/min
RG225-55/18/2TDO风量:1450m3/h 电压:48v 电流:8.1A 功率:192W 转速:3300r/min
RET97-25/14/2TDP风量:220m3/h 电压:24v 电流:8.1A 功率:77W 转速:6000r/min
RET97-25/18/2TDP风量:220m3/h 电压:48v 电流:8.1A 功率:76W 转速:6000r/min
A1G300-AC33-54风量:2345m3/h 电压:48v 电流:1.9A 功率:80W 转速:1830r/min
RV40-18/12L风量:18m3/h 电压:12v 电流:4A 功率:2W 转速:3900r/min
RV40-18/12H风量:24m3/h 电压:12v 电流:5.0A 功率:4.5W 转速:4800r/min
RLF35-8/12N风量:9.6m3/h 电压:12v 电流:5.50A 功率:3.5W 转速:6700r/min
RLF35-8/14N风量:9.6m3/h 电压:24v 电流:5.50A 功率:4.3W 转速:6700r/min
RL48-19/12ML风量:22m3/h 电压:12v 电流:5.3A 功率:5W 转速:3500r/min
RL48-19/12 风量:28m3/h 电压:12v 电流:5.7A 功率:4.6W 转速:4400r/min
RL49-19/14ML风量:22m3/h 电压:24v 电流:5.3A 功率:5W 转速:3500r/min
RL48-19/14 风量:28m3/h 电压:24v 电流:5.7A 功率:4.4W 转速:4400r/min
RL65-21/12 风量:56m3/h 电压:12v 电流:6.6A 功率:15W 转速:4500r/min
RL65-21/12H风量:61m3/h 电压:12v 电流:6.8A 功率:19.2W 转速:4900r/min
RL65-21/14 风量:56m3/h 电压:24v 电流:6.6A 功率:14W 转速:4500r/min
RL65-21/14H风量:61m3/h 电压:24v 电流:6.8A 功率:18W 转速:4900r/min
RET97-25/18/2TDP风量:220m3/h 电压:48v 电流:8.1A 功率:76W 转速:6000r/min
REF100-11/12风量:86m3/h 电压:12v 电流:6.3A 功率:7.5W 转速:5400r/min
REF100-11/14风量:86m3/h 电压:24v 电流:6.3A 功率:7.5W 转速:5400r/min
REF100-11/18风量:86m3/h 电压:48v 电流:6.3A 功率:8.2W 转速:5400r/min
REF100-11/18H风量:104m3/h 电压:48v 电流:6.9A 功率:14.8W 转速:6700r/min
RER101-36/12NH风量:162m3/h 电压:12v 电流:6.9A 功率:13W 转速:5000r/min
RER101-36/12NHH风量:190m3/h 电压:12v 电流:7.2A 功率:20.5W 转速:6000r/min
RER101-36/14NHH风量:190m3/h 电压:24v 电流:7.2A 功率:22.5W 转速:6050r/min
RER101-36/18NHH风量:190m3/h 电压:48v 电流:7.2A 功率:19.4W 转速:5850r/min
RER120-26/14/2TDMP风量:320m3/h 电压:24v 功率:51W 转速:5200r/min

Contact Details
HongKong Glory Automation Equipment Co., Limited

Contact Person: Sunny

Tel: +8613025157392

Send your inquiry directly to us (0 / 3000)

Other Products
Request A Quote

E-Mail | Sitemap

Privacy Policy | China ebm-papst Supplier. Copyright © 2020 - 2024 plc-more.com. All Rights Reserved. Developed by ECER